<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultraportatili.it &#187; packard bell</title>
	<atom:link href="http://www.ultraportatili.it/tag/packard-bell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultraportatili.it</link>
	<description>Il sito dei pc Ultraportatili!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 16:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Packard Bell Dot m/a: l&#8217;ultraportatile senza l&#8217;Atom</title>
		<link>http://www.ultraportatili.it/packard-bell-dot-ma-lultraportatile-senza-latom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=packard-bell-dot-ma-lultraportatile-senza-latom</link>
		<comments>http://www.ultraportatili.it/packard-bell-dot-ma-lultraportatile-senza-latom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ultraportatili]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[packard bell]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop. netbook]]></category>
		<category><![CDATA[ultraportatile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultraportatili.it/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Computer di fascia medio alta il Dot-M/A (A per AMD) della Packard Bell ha preferito il processore AMD Athlon L110  al classico Atom.  L&#8217;Atom è stato comunque utilizzato per la fascia inferiore (dot S). Il monitor è di 11,6 pollici, le prestazioni sono decisamente più veloci di un Eee Pc, ma è anche tanto più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultraportatili.it/wp-content/uploads/2010/01/ultraportatile-netbook-packard-bell-dot-m-a.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-201" title="ultraportatile netbook packard bell dot m a" src="http://www.ultraportatili.it/wp-content/uploads/2010/01/ultraportatile-netbook-packard-bell-dot-m-a-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Computer di fascia medio alta il Dot-M/A (A per AMD) della Packard Bell ha preferito il processore AMD Athlon L110  al classico Atom.  L&#8217;Atom è stato comunque utilizzato per la fascia inferiore (dot S).</p>
<p>Il monitor è di 11,6 pollici, le prestazioni sono decisamente più veloci di un Eee Pc, ma è anche tanto più grande. La scheda grafica ATI Radeon X1270 è decisamente superiore alla classica Intel 945, ma consuma di più  e la batteria non raggiunge le 2 o 3 ore.</p>
<p>Tra il software preinstallato c&#8217;è&#8217; anche Adobe Photoshop Elements completo.  Insomma è un ultraportatile mirato alla grafica e al fotoritocco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultraportatili.it/packard-bell-dot-ma-lultraportatile-senza-latom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il netbook Packard Bell a 299 euro</title>
		<link>http://www.ultraportatili.it/il-netbook-packard-bell-a-299-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-netbook-packard-bell-a-299-euro</link>
		<comments>http://www.ultraportatili.it/il-netbook-packard-bell-a-299-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ultraportatili]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[packard bell]]></category>
		<category><![CDATA[ultraportatile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultraportatili.it/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[A pochi mesi dal suo debutto, ora il netbook della Packard Bell lo si può trovare a 299 euro (il volantino è della Hi-Fi power). Questo netbook non ha nulla di particolare, se non la presa dvi. porcessore intel n270 1,6 Ghz memoria: 1gb ddr2 hard disk: sata 160 giga monitor da 8.9 pollici, Led [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-157" title="ultraportatile-netbook-packard-bell" src="http://www.ultraportatili.it/wp-content/uploads/2009/02/ultraportatile-netbook-packard-bell-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></p>
<p>A pochi mesi dal suo debutto, ora il netbook della Packard Bell lo si può trovare a 299 euro (il volantino è della Hi-Fi power).</p>
<p>Questo netbook non ha nulla di particolare, se non la presa dvi.</p>
<p>porcessore intel n270 1,6 Ghz</p>
<p>memoria: 1gb ddr2</p>
<p>hard disk: sata 160 giga</p>
<p>monitor da 8.9 pollici, Led 1023&#215;600</p>
<p>3 USB 2.0</p>
<p>1 uscita dvi</p>
<p>Wifi non definito</p>
<p>Sistema operativo: windows xp home.</p>
<p>Di certo un buon prodotto, ma non ai livelli del samsung nc100, del toshiba nb100.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultraportatili.it/il-netbook-packard-bell-a-299-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

